Al igual que en la primera vuelta presidencial, en la segunda el departamento de Sucre se inclinó por el candidato Gustavo Petro. El líder de la Colombia Humana obtuvo en el departamento 178.934 (50.39%) votos frente a 171.322 de Duque (48.25%), para una diferencia de 7.612 sufragios.
En la primera vuelta presidencial, Petro obtuvo en Sucre 154.208 votos, equivalentes al 44.23% de la votación; mientras que Duque resultó con 129.004, equivalente al 37%.
El municipio donde Petro obtuvo la mayor votación en la segunda vuelta es Sincelejo, con 59.566 votos y Duque obtuvo 45.607, para una diferencia de 13.959 apoyos.
En este mismo municipio obtuvo la mayor votación para la primer vuelta presidencial, con 53.112 (49.75%) votos frente a 36.558 (34.24%).
La votación por Petro y Duque, por municipios
Municipio | Candidato/blanco | Votos | % |
Betulia | Gustavo Petro | 3.727 | 56.93 |
Iván Duque | 2.798 | 42.13 | |
En blanco | 61 | 0.93 | |
Buenavista | Gustavo Petro | 2.342 | 50.4 |
Iván Duque | 2.229 | 47.97 | |
En blanco | 75 | 1.61 | |
Caimito | Gustavo Petro | 3.216 | 66.13 |
Iván Duque | 1.611 | 33.12 | |
En blanco | 36 | 0.74 | |
Chalán | Iván Duque | 1.485 | 61.21 |
Gustavo Petro | 927 | 38.21 | |
En blanco | 14 | 0.57 | |
Colosó | Iván Duque | 2.203 | 53.96 |
Gustavo Petro | 1.841 | 45.1 | |
En blanco | 38 | 0.93 | |
Corozal | Gustavo Petro | 14.605 | 54.68 |
Iván Duque | 11.687 | 43.75 | |
En blanco | 417 | 1.56 | |
Coveñas | Iván Duque | 3.210 | 52.48 |
Gustavo Petro | 2.83 | 46.27 | |
En blanco | 76 | 1.24 | |
El Roble | Gustavo Petro | 2.967 | 61.79 |
Iván Duque | 1.801 | 37.63 | |
En blanco | 27 | 0.56 | |
Galeras | Iván Duque | 6.164 | 70.38 |
Gustavo Petro | 2.443 | 27.89 | |
En blanco | 151 | 1.72 | |
Guaranda | Iván Duque | 5.026 | 81.57 |
Gustavo Petro | 1.091 | 17.7 | |
En blanco | 44 | 0.71 | |
La Unión | Gustavo Petro | 3.203 | 63.51 |
Iván Duque | 1.789 | 35.47 | |
En blanco | 51 | 1.01 | |
Los Palmitos | Gustavo Petro | 7.225 | 66.24 |
Iván Duque | 3.591 | 32.92 | |
En blanco | 91 | 0.83 | |
Majagual | Iván Duque | 11.051 | 78.01 |
Gustavo Petro | 2.972 | 20.97 | |
En blanco | 143 | 1 | |
Morroa | Gustavo Petro | 4.297 | 55.66 |
Iván Duque | 3.344 | 43.32 | |
En blanco | 78 | 1.01 | |
Ovejas | Gustavo Petro | 6.095 | 54.28 |
Iván Duque | 5.04 | 44.89 | |
En blanco | 92 | 0.81 | |
Palmito | Gustavo Petro | 3.027 | 52.83 |
Iván Duque | 2.661 | 46.44 | |
En blanco | 41 | 0.71 | |
Sampués | Gustavo Petro | 9.561 | 52.08 |
Iván Duque | 8.556 | 46.61 | |
En blanco | 238 | 1.29 | |
San Benito Abad | Iván Duque | 5.192 | 56.41 |
Gustavo Petro | 3.963 | 43.05 | |
En blanco | 49 | 0.53 | |
San Marcos | Iván Duque | 10.781 | 54.18 |
Gustavo Petro | 8.85 | 44.48 | |
En blanco | 264 | 1.32 | |
San Onofre | Gustavo Petro | 9.402 | 54.23 |
Iván Duque | 7.798 | 44.98 | |
En blanco | 136 | 0.78 | |
San Pedro | Gustavo Petro | 4.274 | 49.74 |
Iván Duque | 4.209 | 48.99 | |
En blanco | 108 | 1.25 | |
Sincé | Iván Duque | 6.940 | 51.48 |
Gustavo Petro | 6.304 | 46.76 | |
En blanco | 236 | 1.75 | |
Sincelejo | Gustavo Petro | 59.566 | 55.58 |
Iván Duque | 45.604 | 42.56 | |
En blanco | 1.980 | 1.84 | |
Sucre (Sucre) | Iván Duque | 7.201 | 72.4 |
Gustavo Petro | 2.659 | 26.73 | |
En blanco | 86 | 0.86 | |
Tolú | Gustavo Petro | 6.852 | 61.73 |
Iván Duque | 4.116 | 37.08 | |
En blanco | 131 | 1.18 | |
Toluviejo | Iván Duque | 5.266 | 52.16 |
Gustavo Petro | 4.695 | 46.5 | |
En blanco | 134 | 1.32 |
Comentarios en Facebook