La honda crisis financiera de los hospitales públicos de Sucre tiene múltiples causas y las EPS figuran entre las responsables.
Así lo dejan ver las abultadas cuentas pendientes que dio a conocer la Superintendencia Nacional de Salud.
Las deudas superan los $13 mil 190 millones. La EPS que más debe es Saludvida, con más de $6 mil 156 millones.
Saludvida le debe a los hospitales de Sincelejo, San Onofre, San Marcos, Corozal y el centro de salud de Guaranda.
Le sigue Ambuq, con deudas por más de $3.624 millones a los hospitales de Sincelejo, Corozal y San Marcos. A esos mismos hospitales, Comfacor debe más de $2 mil 200 millones.
Comfasucre debe más de $917 millones a los hospitales de Corozal, San Marcos, Sucre-Sucre y el centro de salud de Guaranda.
Por último, está Cajacopi, que debe más de $280 millones a los hospitales de Sincelejo, San Onofre, Corozal y San Marcos, así como a los centros de salud de Caimito y Guaranda.
La siguiente es la lista que reveló la entidad sobre los acuerdos de pago, como resultado de la visita del procurador general a Sucre para
EPS | ESE | VALOR | TOTAL |
---|
SALUDVIDA EPS | ESE CENTRO DE SALUD DE GUARANDA | 282.374.353 | 6.156.142.231 |
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO | 4.511.995.559 | ||
ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE | 11.000.000 | ||
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL | 972.791.344 | ||
ESE HOSPITAL REGIONAL DE SEGUNDO NIVEL DE SAN MARCOS | 377.980.975 |
AMBUQ | ||
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO | 1.964.736.104 | 3.624.341.499 |
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL | 1.192.000.000 | |
ESE HOSPITAL REGIONAL DE SEGUNDO NIVEL DE SAN MARCOS | 467.605.395 | |
COMFACOR | ||
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO | 1.500.000.000 | 2.212.849.525 |
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL | 312.849.525 | |
ESE HOSPITAL REGIONAL DE SEGUNDO NIVEL DE SAN MARCOS | 400.000.000 | |
COMFASUCRE | ||
ESE CENTRO DE SALUD DE GUARANDA | 52.882.853 | 917.322.860 |
ESE HOSPITAL LOCAL SANTA CATALINA DE SENA DE SUCRE | 35.269.256 | |
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL | 626.083.939 | |
ESE HOSPITAL REGIONAL DE SEGUNDO NIVEL DE SAN MARCOS | 203.086.812 | |
CAJACOPI | ||
ESE CENTRO DE SALUD DE GUARANDA | 30.049.098 | 283.320.614 |
ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO | 106.000.000 | |
ESE CENTRO DE SALUD DE CAIMITO | 5.570.635 | |
ESE HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE | 31.700.881 | |
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE COROZAL | 80.000.000 | |
ESE HOSPITAL REGIONAL DE SEGUNDO NIVEL DE SAN MARCOS | 30.000.000 |
TOTAL, ACUERDO DE PAGO | 13.193.976.729 | 13.193.976.729 |
---|
Comentarios en Facebook