El departamento de Sucre tendrá este domingo 731 mil 32 ciudadanos aptos para votar en los 26 municipios.
El censo se divide en 368 mil 374 hombres y 362 mil 658 mujeres.
Sincelejo, como es habitual, tiene el mayor número de votantes: 215 mil 350, seguido de Corozal, con 49 mil 167; San Marcos, con 47 mil 89; San Onofre, con 46 mil 225, y Sampués, con 34 mil 862.
En todo el departamento hay instalados 400 puestos de votación y 2 mil 232 mesas, 609 de las cuales están en Sincelejo.
Este es el potencial de votantes por municipio:
Municipio | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
Sincelejo | 113.745 | 101.605 | 215.350 | 609 |
Buenavista | 4.766 | 5.193 | 9.959 | 29 |
Caimito | 4.662 | 5.279 | 9.941 | 32 |
Colosó | 3.700 | 4.275 | 7.975 | 25 |
Corozal | 25.598 | 23.569 | 49.167 | 141 |
Coveñas | 6.253 | 6.966 | 13.219 | 40 |
El Roble | 4.157 | 4.800 | 8.957 | 32 |
Chalan | 2.150 | 2.589 | 4.739 | 15 |
Galeras | 8.610 | 9.238 | 17.848 | 55 |
Guaranda | 6.630 | 7.851 | 14.481 | 46 |
La Unión | 5.047 | 5.450 | 10.497 | 33 |
Los Palmitos | 9.573 | 9.879 | 19.452 | 61 |
Majagual | 12.949 | 15.459 | 28.408 | 95 |
Morroa | 7.337 | 7.658 | 14.995 | 48 |
Ovejas | 10.755 | 12.039 | 22.794 | 72 |
Palmito | 5.605 | 6.035 | 11.640 | 37 |
Sampués | 17.096 | 17.766 | 34.862 | 110 |
San Benito Abad | 9.344 | 10.885 | 20.229 | 68 |
Betulia | 5.856 | 6.091 | 11.947 | 38 |
San Marcos | 23.047 | 24.042 | 47.089 | 142 |
San Onofre | 22.138 | 24.087 | 46.225 | 152 |
San Pedro | 8.211 | 8.730 | 16.941 | 49 |
Sincé | 13.371 | 14.036 | 27.407 | 85 |
Sucre | 9.540 | 11.857 | 21.397 | 76 |
Tolú | 12.599 | 12.371 | 24.970 | 76 |
Toluviejo | 9.919 | 10.624 | 20.543 | 66 |
Total | 362.658 | 368.374 | 731.032 | 2.232 |
Comentarios en Facebook