Dos de las alzas esperadas en 2020 se harán efectivas este 15 y 16 de enero en peajes de Sucre.
Se trata del incremento en los precios de los peajes La Esperanza, de Toluviejo, y Las Flores, de Corozal.
La empresa Autopistas de la Sabana, concesionaria de ambos peajes, dio a conocer la nueva tabla de precios.
En comparación con 2019, hay un alza de entre 200 y 300 pesos. La más sensible es la de los vehículos pesados.
PEAJE LAS FLORES (COROZAL) Y GARZONES I – II (MONTERÍA)
Categoría | Descripción | Tarifa |
I | Automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla. | $4.700 |
IE1 | Busetas y buses de servicio público de pasajeros por carretera y/o mixto. | $3.100 |
IE2 | Microbuses de servicio público de pasajeros por carretera y/o mixto. | $5000 |
II | Buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes | $12.400 |
IIE | Automóviles particulares y de servicio público, camperos particulares y de servicio público y camionetas particulares y de servicio público de pasajeros por carretera y/o mixto. | $6.500 |
III | Vehículos de pasajeros y de carga de tres y cuatro ejes. | $19.300 |
IV | Vehículos de carga de cinco ejes. | $24.500 |
V | Vehículos de carga de seis ejes. | $28.100 |
EJE ADICIONAL | – | – |
EJE REMOLQUE | – | – |
EJE GRUA | – | – |
PEAJE LA ESPERANZA (TOLUVIEJO)
Categoría | Descripción | Tarifa |
I | Automóviles, camperos, camionetas y microbuses con ejes de llanta sencilla. | $8.500 |
IE1 | Busetas y buses de servicio público de pasajeros por carretera y/o mixto. | $2.200 |
IE2 | Microbuses de servicio público de pasajeros por carretera y/o mixto. | – |
II | Buses, busetas, microbuses con eje trasero de doble llanta y camiones de dos ejes | $9.200 |
IIE | Automóviles particulares y de servicio público, camperos particulares y de servicio público y camionetas particulares y de servicio público de pasajeros por carretera y/o mixto. | – |
III | Vehículos de pasajeros y de carga de tres y cuatro ejes. | $19.900 |
IV | Vehículos de carga de cinco ejes. | $25.200 |
V | Vehículos de carga de seis ejes. | $28.400 |
EJE ADICIONAL | – | $9.000 |
EJE REMOLQUE | – | $8.700 |
EJE GRUA | – | $6.600 |
Comentarios en Facebook